Tableau 1
Nombre de plaintes ou de dénonciations reçues par l’OfficeTableau 2
Répartition des objets de manquement des plaintes ou dénonciations reçues par thèmeTableau 4
Dossiers de plaintes ou de dénonciations fermés selon les résultats obtenus à la fin du traitement
Nombre de plaintes ou de dénonciations reçues par l’Office | 2022-2023 |
---|---|
Nombre de plaintes ou de dénonciations* reçues entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 | 6 884 |
Total | 6 884 |
* Une plainte ou une dénonciation est définie comme étant un signalement formulé par une personne plaignante ou dénonciatrice à l’égard d’un possible manquement à la Charte de la langue française ou à ses règlements. Elle peut viser une entreprise, un ministère ou un organisme de l’administration publique.
Répartition des objets de manquement des plaintes ou dénonciations reçues par thème | 2022-2023 % |
---|---|
Langue de l’affichage public et commercial | 17 |
Langue des produits (inscriptions, emballages, modes d’emploi et autres documents concernant les produits, logiciels, etc.) | 6 |
Langue de la documentation commerciale - Sites Web - Publications, demandes d’emploi, factures, contrats, etc. |
31 22 9 |
Langue de service | 34 |
Langue de travail | 5 |
Autres | 8 |
Total | 101* (n = 6 884) |
* En raison de l’arrondissement des pourcentages, le total est supérieur à 100.
Répartition des plaintes ou des dénonciations reçues par région administrative de l’auteur du manquement | 2022-2023 % |
|
---|---|---|
00 | Extérieur du Québec | 4 |
01 | Bas-Saint-Laurent | 0 |
02 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 |
03 | Capitale-Nationale | 5 |
04 | Mauricie | 1 |
05 | Estrie | 2 |
06 | Montréal | 61 |
07 | Outaouais | 4 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 0 |
09 | Côte-Nord | 0 |
10 | Nord-du-Québec | 0 |
11 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 0 |
12 | Chaudière-Appalaches | 1 |
13 | Laval | 6 |
14 | Lanaudière | 1 |
15 | Laurentides | 3 |
16 | Montérégie | 11 |
17 | Centre-du-Québec | 0 |
Total | 100 (n = 6 884) |
Le grand Montréal comprend les régions : 06 – Montréal, 13 – Laval, 14 – Lanaudière, 15 – Laurentides
et 16 – Montérégie.
Dossiers de plaintes ou de dénonciations fermés selon les résultats obtenus à la fin du traitement | 2022-2023 % |
---|---|
Plainte ou dénonciation non fondée ou irrecevable | 22 |
Situation corrigée | 33 |
Processus de francisation | 1 |
Intervention incitative | 25 |
Avertissement | 13 |
Impossibilité de poursuivre le traitement | 6 |
Intervention sectorielle | 0 |
Circonstances ne justifient pas d’intervention | 0 |
Transmission au Directeur des poursuites criminelles et pénales | 0 |
Total | 100 (n = 4 966) |
Date de la dernière mise à jour : 2023-05-18