Tableau 1
Nombre de plaintes inscrites à l'OfficeTableau 2
Répartition des objets d'infraction dans les plaintes inscrites au système par thèmeTableau 3
Répartition des plaintes inscrites par région administrative du contrevenantTableau 4
Dossiers de plaintes fermés selon les résultats obtenus à la fin du traitement
Nombre de plaintes inscrites à l'Office | 2018-2019 |
---|---|
Nombre de plaintes* inscrites entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 | 2 807 |
Total | 2 807 |
* Une plainte est définie comme un signalement écrit déposé par une plaignante ou par un plaignant concernant une possible contravention à la Charte ou à ses règlements.
Répartition des objets d'infraction dans les plaintes inscrites au système par thème | 2018-2019 % |
---|---|
Langue de l’affichage public et commercial | 24 |
Langue des produits (inscriptions, emballages, documents, logiciels, etc.) | 12 |
Langue de la documentation commerciale - Sites Web - Publications, demandes d'emploi, factures, contrats, etc. |
27 15 12 |
Langue de service | 24 |
Langue de travail | 4 |
Tous les autres articles de la Charte | 10 |
Ensemble des thèmes | 101* (n = 2 807) |
* En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total est supérieur à 100.
Répartition des plaintes inscrites par région administrative du contrevenant | 2018-2019 % |
|
---|---|---|
00 | Extérieur du Québec | 6 |
01 | Bas-Saint-Laurent | 0 |
02 | Saguenay — Lac-Saint-Jean | 0 |
03 | Québec | 4 |
04 | Mauricie | 1 |
05 | Estrie | 1 |
06 | Montréal | 62 |
07 | Outaouais | 4 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 0 |
09 | Côte-Nord | 0 |
10 | Nord-du-Québec | 0 |
11 | Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine | 0 |
12 | Chaudière-Appalaches | 1 |
13 | Laval | 5 |
14 | Lanaudière | 1 |
15 | Laurentides | 3 |
16 | Montérégie | 10 |
17 | Centre-du-Québec | 1 |
Total | 99* (n = 2 807) |
* En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total est inférieur à 100.
Le grand Montréal comprend les régions : 06 – Montréal, 13 – Laval, 14 – Lanaudière, 15 – Laurentides et 16 – Montérégie.
Dossiers de plaintes fermés selon les résultats obtenus à la fin du traitement | 2018-2019 % |
---|---|
Plainte non fondée ou irrecevable | 25 |
Situation corrigée | 43 |
Processus de francisation | 1 |
Intervention incitative | 25 |
Impossibilité de poursuivre le traitement | 4 |
Intervention sectorielle | 0 |
Circonstances ne justifient pas d’intervention | 2 |
Transmission au Directeur des poursuites criminelles et pénales | 0 |
Total | 100 (n = 2 430) |
Date de la dernière mise à jour : 2022-07-18